Microsoft Premier Support versus Unified Support.
MICROSOFT PREMIER SUPPORT VERSUS UNIFIED SUPPORT
Vergelijk Microsoft Premier Support met MS Unified Support qua functies en kosten. Bekijk of het nieuwe Unified-model en de prijsstijging van 30% tot 60% voor u geschikt zijn.
| Service | MS PREMIER-ONDERSTEUNING | Kern | Geavanceerd | Prestaties |
|---|---|---|---|---|
| Prijzen | Prijs per uur op basis van verbruik | 6% van de jaarlijkse kosten voor Office 365 en clientsoftware en 8% van de jaarlijkse kosten voor andere software en online diensten | 8% van de jaarlijkse kosten voor Office 365 en clientsoftware en 10% van de jaarlijkse kosten voor andere software en online diensten | 10% van de jaarlijkse kosten voor Office 365 en clientsoftware, en 12% van de jaarlijkse kosten voor andere software en online diensten |
| Accountbeheer | Technisch accountmanager (team, gedeeld of toegewijd) | Serviceteam | Service Delivery Manager | Service Delivery Manager Technisch adviseur |
| Proactieve ondersteuning – Geautomatiseerde en online programma's | Ondersteuningsuren | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Proactieve ondersteuning – Door ingenieurs geleide risicobeoordelingen, krijtgesprekken, planning, implementatie en ondersteuningsopdrachten | Kan worden verkregen met behulp van Support Assistance-uren | Optioneel, tegen meerprijs | Specifiek aantal dagen inbegrepen | Specifiek aantal dagen inbegrepen |
| PRS – Reactieve ondersteuning | PRS-uren | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| PRS – Online diensten | Inbegrepen zonder gebruik van uren | Inbegrepen in de kosten @6% van de kosten voor O365 en 8% voor Azure en Dynamics | Inbegrepen in de kosten @8% van de kosten voor O365 en 10% voor Azure en Dynamics | Inbegrepen in de kosten @10% van de kosten voor O365 en 12% voor Azure en Dynamics |
| Initiële responstijd | 1 uur bij rampzalige of kritieke situaties; anders 2 uur tijdens kantooruren | 1 uur kritisch; 8 uur standaard | 1 uur kritisch; 4 uur standaard | 30 minuten kritisch; 4 uur standaard |
| Derde niveau ondersteuning | Optioneel, tegen meerprijs | N.v.t. (geen optie) | Inbegrepen (prioritaire routing voor kritieke zaken) | Inbegrepen (prioritaire afhandeling voor alle incidenten) |
| Minimale contractgrootte | N.v.t. | $25,000 | $50,000 | $175,000 |
AI verandert SaaS-contracten in infrastructuurverbintenissen
Gepubliceerd op 21, 2026
Houston, je vooruitzichten zijn nu duidelijk — het open aanbod van US Cloud aan NASA voor toekomstige Artemis-missies
Gepubliceerd op 14, 2026
Het monopolie van Microsoft doorbreken: hoe inkoopteams van bedrijven hun ondersteuningskosten met 50% verlagen
Gepubliceerd op 07, 2026
Onderhandel niet blindelings met Microsoft
In 91% van de gevallen krijgen bedrijven die een schatting van de Amerikaanse cloudkosten aan Microsoft voorleggen, onmiddellijk kortingen en snellere concessies.