Microsoft 프리미어 지원 대 통합 지원.
마이크로소프트 프리미어 지원 대 통합 지원
Microsoft 프리미어 지원과 MS 통합 지원의 기능 및 비용을 비교해 보십시오. 새로운 통합 모델과 30%에서 60%에 이르는 가격 인상이 귀사에 적합한지 확인하십시오.
| 서비스 | MS 프리미어 지원 | 핵심 | 고급 | 성능 |
|---|---|---|---|---|
| 가격 책정 | 사용량 기반 시간당 요금 | Office 365 및 클라이언트 소프트웨어 연간 비용의 6%와 기타 소프트웨어 및 온라인 서비스 연간 비용의 8% | Office 365 및 클라이언트 소프트웨어 연간 비용의 8%와 기타 소프트웨어 및 온라인 서비스 연간 비용의 10% | Office 365 및 클라이언트 소프트웨어 연간 비용의 10%, 기타 소프트웨어 및 온라인 서비스 연간 비용의 12% |
| 계정 관리 | 기술 계정 관리자 (팀, 공유 또는 전담) | 서비스 제공 팀 | 서비스 제공 관리자 | 서비스 제공 관리자 기술 옹호자 |
| 선제적 지원 – 자동화 및 온라인 프로그램 | 지원 서비스 시간 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 선제적 지원 – 엔지니어 주도 위험 평가, 기술 설명회, 계획 수립, 구현 및 유지보수 지원 활동 | 지원 서비스 시간을 사용하여 획득할 수 있습니다 | 선택 사항, 추가 요금 | 포함된 특정 일수 | 포함된 특정 일수 |
| PRS – 반응형 지원 | PRS 운영 시간 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| PRS – 온라인 서비스 | 시간을 사용하지 않고 포함됨 | 비용의 6%는 O365, 8%는 Azure 및 Dynamics에 대한 수수료로 포함됩니다. | 비용의 8%는 O365, 10%는 Azure 및 Dynamics에 대한 수수료로 포함됩니다. | 비용의 10%는 O365, 12%는 Azure 및 Dynamics에 대한 수수료로 포함됩니다. |
| 초기 응답 시간 | 1시간 이내에 치명적이거나 중대한 경우; 그 외에는 업무 시간 중 2시간 이내 | 1시간 긴급; 8시간 표준 | 1시간 긴급; 4시간 표준 | 30분 긴급; 4시간 일반 |
| 3차 지원 | 선택 사항, 추가 요금 | 해당 없음 (선택지 없음) | 포함됨 (중요 항목에 대한 우선순위 라우팅) | 포함됨 (모든 사고에 대한 우선순위 처리) |
| 최소 계약 규모 | 해당 없음 | $25,000 | $50,000 | $175,000 |
마이크로소프트와 무턱대고 협상하지 마라
91%의 경우, 미국 클라우드 견적을 마이크로소프트에 제시하는 기업들은 즉시 할인과 더 빠른 조건 양보를 경험합니다.