Assistenza Microsoft Premier e assistenza unificata.
ASSISTENZA MICROSOFT PREMIER VS. ASSISTENZA UNIFICATA
Confronta le funzionalità e i costi di Microsoft Premier Support con quelli di MS Unified Support. Valuta se il nuovo modello Unified e l'aumento dei prezzi dal 30% al 60% sono adatti alle tue esigenze.
| Servizio | ASSISTENZA PREMIER MS | Nucleo | Avanzato | Prestazioni |
|---|---|---|---|---|
| Prezzi | Tariffa oraria basata sul consumo | 6% dei costi annuali di Office 365 e del software client e 8% dei costi annuali di altri software e servizi online | 8% dei costi annuali di Office 365 e del software client e 10% dei costi annuali di altri software e servizi online | 10% dei costi annuali di Office 365 e del software client e 12% dei costi annuali di altri software e servizi online |
| Gestione account | Responsabile tecnico dell'account (team, condiviso o dedicato) | Team di fornitura dei servizi | Responsabile della fornitura dei servizi | Responsabile della fornitura dei servizi Consulente tecnico |
| Assistenza proattiva – Programmi automatizzati e online | Orario dell'assistenza tecnica | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Supporto proattivo – Valutazioni dei rischi condotte da ingegneri, lezioni teoriche, pianificazione, implementazione e impegni di assistenza tecnica. | Può essere ottenuto utilizzando le ore di assistenza del supporto tecnico. | Opzionale, con supplemento | Numero specifico di giorni inclusi | Numero specifico di giorni inclusi |
| PRS – Supporto reattivo | Orario PRS | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| PRS – Servizi online | Incluso senza utilizzo di ore | Incluso nelle tariffe @6% del costo per O365 e 8% per Azure e Dynamics | Incluso nelle tariffe @8% del costo per O365 e 10% per Azure e Dynamics | Incluso nelle tariffe @10% del costo per O365 e 12% per Azure e Dynamics |
| Tempo di risposta iniziale | 1 ora in caso di catastrofe o situazione critica; altrimenti, 2 ore durante l'orario di lavoro | 1 ora critica; 8 ore standard | 1 ora critica; 4 ore standard | 30 minuti critici; 4 ore standard |
| Assistenza di terzo livello | Opzionale, con supplemento | N/A (nessuna opzione) | Incluso (instradamento prioritario per critico) | Incluso (instradamento prioritario per tutti gli incidenti) |
| Dimensione minima del contratto | N/A | $25,000 | $50,000 | $175,000 |
L'imposta sul supporto unificato di Microsoft nel settore delle telecomunicazioni
Pubblicato il 07, 2026
Assistenza Microsoft in white label per CSP, LSP e MSP: ottimizza i margini e riduci i costi complessivi dell'assistenza
Pubblicato il 05, 2026
Come le case automobilistiche possono ridurre i costi del supporto unificato di Microsoft nel 2026 e finanziare gli obblighi relativi a SDV, IA e sicurezza informatica
Pubblicato il 30, 2026
Non negoziare alla cieca con Microsoft
Nel 91% dei casi, le aziende che presentano a Microsoft un preventivo relativo al cloud statunitense ottengono sconti immediati e concessioni più rapide.