Microsoft Premier Support vs. Unified Support.
MICROSOFT PREMIER SUPPORT VS. UNIFIED SUPPORT
Vergleichen Sie die Funktionen und Kosten von Microsoft Premier Support mit denen von MS Unified Support. Prüfen Sie, ob das neue Unified-Modell und die Preiserhöhung von 30 % bis 60 % für Sie geeignet sind.
| Dienstleistung | MS PREMIER SUPPORT | Kern | Fortgeschritten | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| Preisgestaltung | Stundenpreis basierend auf Verbrauch | 6 % der jährlichen Kosten für Office 365 und Client-Software sowie 8 % der jährlichen Kosten für andere Software und Online-Dienste | 8 % der jährlichen Kosten für Office 365 und Client-Software sowie 10 % der jährlichen Kosten für andere Software und Online-Dienste | 10 % der jährlichen Kosten für Office 365 und Client-Software sowie 12 % der jährlichen Kosten für andere Software und Online-Dienste |
| Kontoverwaltung | Technischer Kundenbetreuer (Team, gemeinsam oder exklusiv) | Dienstleistungsteam | Service Delivery Manager | Service Delivery Manager Technischer Beauftragter |
| Proaktiver Support – Automatisierte und Online-Programme | Support-Assistenzzeiten | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Proaktiver Support – Von Ingenieuren durchgeführte Risikobewertungen, Chalk Talks, Planung, Implementierung und Support-Leistungen | Kann mithilfe von Support-Assistenzstunden erworben werden | Optional, gegen Aufpreis | Anzahl der enthaltenen Tage | Anzahl der enthaltenen Tage |
| PRS – Reaktive Unterstützung | PRS-Stunden | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| PRS – Online-Dienste | Ohne Nutzung von Stunden enthalten | In den Gebühren enthalten: 6 % der Kosten für O365 und 8 % für Azure und Dynamics. | In den Gebühren enthalten: 8 % der Kosten für O365 und 10 % für Azure und Dynamics | In den Gebühren enthalten: 10 % der Kosten für O365 und 12 % für Azure und Dynamics |
| Anfängliche Reaktionszeit | 1 Stunde bei Katastrophen oder kritischen Situationen; ansonsten 2 Stunden während der Geschäftszeiten | 1 Stunde kritisch; 8 Stunden Standard | 1 Stunde kritisch; 4 Stunden Standard | 30 Minuten kritisch; 4 Stunden Standard |
| Drittstufiger Support | Optional, gegen Aufpreis | N/A (keine Option) | Enthalten (vorrangige Weiterleitung für kritische Fälle) | Enthalten (vorrangige Bearbeitung aller Vorfälle) |
| Mindestkontraktgröße | Nicht zutreffend | $25,000 | $50,000 | $175,000 |
KI verwandelt SaaS-Verträge in Infrastrukturverpflichtungen
Veröffentlicht am Apr 21, 2026
Houston, dein Ausblick ist gesichert – das offene Angebot von US Cloud an die NASA für künftige Artemis-Missionen
Veröffentlicht am Apr 14, 2026
Das Microsoft-Monopol durchbrechen: Wie Beschaffungsabteilungen in Unternehmen ihre Supportkosten um 50 % senken
Veröffentlicht am Apr 07, 2026
Verhandeln Sie nicht blind mit Microsoft
In 91 % der Fälle erhalten Unternehmen, die Microsoft einen US-Cloud-Kostenvoranschlag vorlegen, sofortige Rabatte und schnellere Zugeständnisse.