マイクロソフトプレミア サポートと統合サポート
マイクロソフト プレミア サポート 対 ユニファイド サポート
Microsoft プレミア サポートと MS 統合サポートの機能およびコストを比較してください。新しい統合モデルと 30% から 60% の価格上昇が自社に適しているかご検討ください。
| サービス | MS プレミア サポート | コア | 上級 | パフォーマンス |
|---|---|---|---|---|
| 価格設定 | 使用量に基づく時間単位の料金 | Office 365およびクライアントソフトウェアの年間費用の6%、その他のソフトウェアおよびオンラインサービスの年間費用の8% | Office 365およびクライアントソフトウェアの年間費用の8%、その他のソフトウェアおよびオンラインサービスの年間費用の10% | Office 365およびクライアントソフトウェアの年間費用の10%、その他のソフトウェアおよびオンラインサービスの年間費用の12% |
| アカウント管理 | テクニカルアカウントマネージャー(チーム、共有または専任) | サービス提供チーム | サービス提供マネージャー | サービスデリバリーマネージャー テクニカルアドボケート |
| プロアクティブサポート– 自動化およびオンラインプログラム | サポート対応時間 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| プロアクティブサポート– エンジニア主導のリスク評価、チョークトーク、計画立案、実装、および保守性に関する取り組み | サポート支援時間を使用して取得可能 | オプション、追加料金 | 含まれる特定の日数 | 含まれる特定の日数 |
| PRS– 反応型サポート | PRS営業時間 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| PRS– オンラインサービス | 時間を使用せずに含まれる | 料金に含まれるもの:O365はコストの6%、AzureおよびDynamicsは8% | 料金に含まれるもの:O365はコストの8%、AzureおよびDynamicsは10% | 料金に含まれるもの:O365はコストの10%、AzureおよびDynamicsは12% |
| 初期応答時間 | 1時間以内の場合:重大または緊急;それ以外の場合は営業時間中に2時間 | 1時間(緊急対応);8時間(標準対応) | 1時間(緊急対応);4時間(標準対応) | 30分(緊急対応);4時間(標準対応) |
| サードティアサポート | オプション、追加料金 | 該当なし(選択肢なし) | 含まれる(重要度が高いものへの優先ルーティング) | 含まれる(すべてのインシデントに対する優先ルーティング) |
| 最小契約サイズ | 該当なし | $25,000 | $50,000 | $175,000 |
マイクロソフトとは目隠し交渉をすべきではない
91%のケースで、米国クラウドの見積もりをマイクロソフトに提示した企業は、即時割引と迅速な条件緩和を得ています。