Suporte Premier da Microsoft vs Suporte Unificado.
SUPORTE PREMIER DA MICROSOFT VS. SUPORTE UNIFICADO
Compare o Suporte Premier da Microsoft com os recursos e custos do Suporte Unificado da MS. Veja se o novo modelo Unificado e o aumento de preço de 30% a 60% são adequados para si.
| Serviço | SUPORTE PREMIER DA MS | Núcleo | Avançado | Desempenho |
|---|---|---|---|---|
| Preços | Preço por hora com base no consumo | 6% dos custos anuais do Office 365 e do software cliente e 8% dos custos anuais de outros softwares e serviços online | 8% dos custos anuais do Office 365 e do software cliente e 10% dos custos anuais de outros softwares e serviços online | 10% dos custos anuais do Office 365 e do software cliente e 12% dos custos anuais de outros softwares e serviços online |
| Gestão de contas | Gestor técnico de contas (equipa, partilhada ou dedicada) | Equipa de prestação de serviços | Gerente de prestação de serviços | Gestor de prestação de serviços Defensor técnico |
| Suporte proativo – Programas automatizados e online | Horário de atendimento ao suporte | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Suporte proativo – Avaliações de risco conduzidas por engenheiros, palestras, planeamento, implementação e compromissos de suporte | Pode ser obtido utilizando as horas de assistência técnica | Opcional, custo adicional | Número específico de dias incluídos | Número específico de dias incluídos |
| PRS – Suporte reativo | Horário de atendimento ao público | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| PRS – Serviços online | Incluído sem utilização de horas | Incluído nas taxas @6% do custo para O365 e 8% para Azure e Dynamics | Incluído nas taxas @8% do custo para O365 e 10% para Azure e Dynamics | Incluído nas taxas @10% do custo para O365 e 12% para Azure e Dynamics |
| Tempo de resposta inicial | 1 hora em caso de catástrofe ou situação crítica; caso contrário, 2 horas durante o horário comercial | 1 hora crítica; 8 horas padrão | 1 hora crítica; 4 horas padrão | 30 minutos críticos; 4 horas padrão |
| Suporte de terceiro nível | Opcional, custo adicional | N/A (sem opção) | Incluído (roteamento prioritário para crítico) | Incluído (roteamento prioritário para todos os incidentes) |
| Tamanho mínimo do contrato | N/A | $25,000 | $50,000 | $175,000 |
A IA está a transformar os contratos SaaS em compromissos de infraestrutura
Publicado em abril 21, 2026
Houston, o teu problema está resolvido — Oferta aberta da US Cloud à NASA para futuras missões Artemis
Publicado em abril 14, 2026
Acabar com o monopólio da Microsoft: como as equipas de compras das empresas estão a reduzir os custos de assistência em 50%
Publicado em abril 07, 2026
Não negocie às cegas com a Microsoft
Em 91% dos casos, as empresas que apresentam uma estimativa da US Cloud à Microsoft obtêm descontos imediatos e concessões mais rápidas.