Soporte técnico Premier de Microsoft frente a soporte técnico unificado.
SOPORTE PREMIER DE MICROSOFT VS. SOPORTE UNIFICADO
Compare las características y el coste del soporte técnico Microsoft Premier con los del soporte técnico unificado de MS. Compruebe si el nuevo modelo unificado y el aumento de precio del 30 % al 60 % se ajustan a sus necesidades.
| Servicio | SOPORTE PREMIER DE MS | Núcleo | Avanzado | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|
| Precios | Precio por hora basado en el consumo | El 6 % de los costes anuales de Office 365 y del software cliente, y el 8 % de los costes anuales de otro software y servicios en línea. | El 8 % de los costes anuales de Office 365 y del software cliente, y el 10 % de los costes anuales de otro software y servicios en línea. | El 10 % de los costes anuales de Office 365 y del software cliente, y el 12 % de los costes anuales de otro software y servicios en línea. |
| Gestión de cuentas | Gerente técnico de cuentas (equipo, compartido o dedicado) | Equipo de prestación de servicios | Gerente de prestación de servicios | Gerente de prestación de servicios Defensor técnico |
| Soporte proactivo: programas automatizados y en línea. | Horario de asistencia técnica | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Soporte proactivo: evaluaciones de riesgos dirigidas por ingenieros, charlas informativas, planificación, implementación y compromisos de soporte técnico. | Se puede obtener utilizando las horas de asistencia técnica. | Opcional, cargo adicional | Número específico de días incluidos | Número específico de días incluidos |
| PRS – Soporte reactivo | Horario de PRS | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| PRS – Servicios en línea | Incluido sin usar horas | Incluido en las tarifas: 6 % del coste para O365 y 8 % para Azure y Dynamics. | Incluido en las tarifas: 8 % del coste para O365 y 10 % para Azure y Dynamics. | Incluido en las tarifas: 10 % del coste para O365 y 12 % para Azure y Dynamics. |
| Tiempo de respuesta inicial | 1 hora en caso de catástrofe o situación crítica; en caso contrario, 2 horas durante el horario laboral. | 1 hora crítica; 8 horas estándar | 1 hora crítica; 4 horas estándar | 30 minutos crítico; 4 horas estándar |
| Soporte de tercer nivel | Opcional, cargo adicional | N/A (sin opción) | Incluido (enrutamiento prioritario para casos críticos) | Incluido (enrutamiento prioritario para todos los incidentes) |
| Tamaño mínimo del contrato | N/A | $25,000 | $50,000 | $175,000 |
El fin de los precios por puesto de Microsoft
Publicado el 12, 2026
El impuesto de soporte unificado de Microsoft en el sector de las telecomunicaciones
Publicado el 07, 2026
Asistencia técnica de Microsoft de marca blanca para CSP, LSP y MSP: mejora los márgenes y reduce los costes de asistencia unificada
Publicado el 05, 2026
No negocies a ciegas con Microsoft
En el 91 % de los casos, las empresas que presentan un presupuesto de US Cloud a Microsoft obtienen descuentos inmediatos y concesiones más rápidas.